
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 00:55 | 01:29 | 34 分鐘 |
2 | 00:10 | 00:22 | 12 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
4 | 2022-05-17 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
5 | 23:30 | 23:53 | 23 分鐘 | |
6 | 22:31 | 23:16 | 45 分鐘 | |
7 | 22:23 | 22:27 | 4 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
9 | 2022-05-16 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
10 | 2022-05-15 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 |
11 | 2022-05-14 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
12 | 15:27 | 16:02 | 36 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
14 | 2022-05-13 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
16 | 2022-05-12 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
17 | 2022-05-08 | 01:31 | 02:00 | 29 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
19 | 2022-05-07 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
20 | 21:59 | 22:16 | 18 分鐘 | |
21 | 01:09 | 02:06 | 57 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
23 | 2022-05-06 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
24 | 22:11 | 23:02 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 51xf.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
