
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 09:09 | 12:49 | 220 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
3 | 2022-08-09 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
4 | 14:19 | 18:41 | 262 分鐘 | |
5 | 09:48 | 14:10 | 261 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
7 | 2022-08-08 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
8 | 14:32 | 19:23 | 290 分鐘 | |
9 | 08:37 | 14:22 | 345 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
11 | 2022-08-07 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
12 | 08:51 | 19:08 | 616 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
14 | 2022-08-06 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
15 | 08:29 | 19:18 | 650 分鐘 | |
16 | 2022-08-05 | 16:25 | 19:28 | 183 分鐘 |
17 | 08:12 | 16:19 | 487 分鐘 | |
18 | 2022-08-02 | 09:15 | 18:04 | 530 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
20 | 2022-08-01 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
21 | 08:07 | 20:00 | 713 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 51xf.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
